Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search guillain barre syndrome*[tiab] | 8,646 |
#2 | Search “Guillain-Barre Syndrome/therapy”[majr:noexp]OR “Polyradiculoneuropathy/therapy”[majr:noexp]OR “Peripheral Nervous System Diseases/therapy”[majr:noexp] | 1,586 |
#3 | Search “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh] | 13,971 |
#4 | Search #1 and #2 and #3 | 342 |
#5 | Search “Peripheral Nervous System Diseases/immunology”[majr]AND axon*[tiab] | 303 |
#6 | Search #1 and #5 | 141 |
#7 | Search guillain barre syndrome*[ti] | 5,052 |
#8 | Search epidemiolog*[ti]OR clinicoepidemiolog*[ti] | 114,038 |
#9 | Search #7 and #8 | 71 |
#10 | Search #4 or #6 or #9 | 546 |
#1 | ギラン・バレー/AL orギランバレー/AL or “guillain barre”/AL or急性炎症性脱髄性多発ニューロパチー/AL | 2,141 |
#2 | (自己免疫疾患-神経系/MTH)and(SH=治療) | 2,448 |
#3 | 血漿交換/TH orプラスマフェレーシス/TH or二重濾過血漿交換/TH | 14,998 |
#4 | 血液浄化法/TH | 195,123 |
#5 | #3 or #4 | 203,794 |
#6 | #1 and #2 and #5 | 99 |
#7 | (#6)and(PT=会議録除く) | 66 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search “polyradiculoneuropathy, chronic inflammatory demyelinating”[mh] | 1,406 |
#2 | Search “chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy”[tiab]OR cidp[tiab] | 1,960 |
#3 | Search #1 OR #2 | 2,337 |
#4 | Search “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh] | 14,008 |
#5 | Search “plasma exchange”[tiab]OR plasmapheresis[tiab] | 15,637 |
#6 | Search #4 OR #5 | 20,558 |
#7 | Search #3 AND #6 | 332 |
#1 | 多発根ニューロパチー-慢性炎症性脱髄性/MTH | 1,465 |
#2 | 血液成分除去法/TH or血液浄化法/TH or血漿交換/TH | 211,958 |
#3 | アフェレシス/AL or血液浄化/AL or血漿交換/AL | 39,593 |
#4 | #2 or #3 | 218,267 |
#5 | #1 and #4 | 180 |
#6 | (#5)and(PT=会議録除く) | 112 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search “Myasthenia Gravis/therapy”[majr:noexp]OR “Myasthenia Gravis/immunology”[majr:noexp]OR “Myasthenia Gravis/drug therapy”[majr:noexp] | 4,257 |
#2 | Search myasthenic deteriorat*[ti]OR myasthenic crisis*[ti] | 179 |
#3 | Search #1 or #2 | 4,377 |
#4 | Search “Plasma Exchange”[majr]OR “Plasmapheresis”[majr]OR plasma exchange*[ti]OR plasmapheres*[ti]OR immunoadsorpt*[ti] | 9,173 |
#5 | Search guidance*[ti]OR guideline*[ti] | 91,139 |
#6 | Search anti-acetylcholine receptor*[ti]OR muscle-specific kinase*[ti]OR low-density lipoprotein receptor-related protein*[ti] | 928 |
#7 | Search #4 or #5 or #6 | 101,208 |
#8 | Search #3 and #7 | 419 |
#9 | Search “Myasthenia Gravis/surgery”[majr:noexp]AND Steroids[majr] | 27 |
#10 | Search #8 or #9 | 445 |
#1 | (@重症筋無力症/MTH)and(SH=治療) | 656 |
#2 | 重症筋無力症/TI | 8,762 |
#3 | #1 or #2 | 8,841 |
#4 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 15,301 |
#5 | 血液成分除去法/TH orプラスマフェレーシス/AL or Plasmapheresis/AL or血漿分離/AL | 13,832 |
#6 | 免疫吸着法/TH or免疫吸着/AL | 19,793 |
#7 | #4 or #5 or #6 | 45,062 |
#8 | #3 and #7 | 616 |
#9 | (#8)and(PT=会議録除く) | 294 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search “Paraproteinemias”[mh:noexp]OR paraproteinemi*[tiab]OR paraproteinaemi*[tiab] | 5,877 |
#2 | Search “Myelin-Associated Glycoprotein”[mh]OR anti-MAG[tiab]OR myelin associated glycoprotein*[tiab] | 2,724 |
#3 | Search #1 or #2 | 8,385 |
#4 | Search “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR plasma exchange*[tiab]OR plasmapheres*[tiab]OR immunoadsorpt*[tiab] | 23,116 |
#5 | Search guideline*[tiab]OR “Follow-Up Studies”[mh] | 968,487 |
#6 | Search #4 or #5 | 990,507 |
#7 | Search “Peripheral Nervous System Diseases”[mh]OR polyneuropath*[tiab]OR polyradiculoneuropath*[tiab]OR neuropath*[tiab] | 238,484 |
#8 | Search #3 and #6 and #7 | 200 |
#1 | (@異常タンパク質血症/TH or異常タンパク質血症/AL orパラプロテイン血症/AL) | 2,393 |
#2 | “Myelin-Associated Glycoprotein”/TH or “Myelin-Associated Glycoprotein”/AL orミエリン関連糖/AL or MAG蛋白/AL or MAGタンパク/AL or抗MAG抗体/AL | 347 |
#3 | #1 or #2 | 2,704 |
#4 | (末梢神経系疾患/TH orニューロパチー/AL) | 87,604 |
#5 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 15,449 |
#6 | プラスマフェレーシス/TH or Plasmapheresis/AL or血漿分離/AL | 4,895 |
#7 | 免疫吸着/AL | 2,203 |
#8 | #5 or #6 or #7 | 19,326 |
#9 | #3 and #4 and #8 | 33 |
#10 | (#9)and(PT=会議録除く) | 18 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search(pediatric autoimmune neuropsychiatric disorder*[tiab]OR paediatric autoimmune neuropsychiatric disorder*[tiab])AND(streptococcal infection*[tiab]OR streptococcus infection*[tiab]) | 214 |
#2 | Search “Autoimmune Diseases”[majr]AND(“Streptococcal Infections”[majr]OR “Streptococcus pyogenes”[majr])AND “Child”[mh] | 408 |
#3 | Search “Pediatric Autoimmune Neuropsychiatric Disorders Associated with Streptococcal infections”[nm] | 56 |
#4 | Search “Obsessive-Compulsive Disorder”[majr]AND(“Streptococcal Infections”[majr]OR “Streptococcus pyogenes”[majr])AND “Child”[mh] | 110 |
#5 | Search(postinfectious[tiab]OR poststreptococcal[tiab])AND autoimmune neuropsychiatric disorder*[tiab] | 24 |
#6 | Search “Acute Disease”[mh]AND “Rheumatic Fever/diagnosis”[majr] | 175 |
#7 | Search #1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 | 752 |
#8 | Search “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR plasma exchange*[tiab]OR plasmapheres*[tiab]OR immunoadsorpt*[tiab] | 23,115 |
#9 | Search guideline*[tiab]OR diagnostic criteria*[tiab] | 382,533 |
#10 | Search “Azithromycin”[mh]OR azithromycin*[tiab]OR “Penicillins”[mh]OR penicillin*[tiab] | 113,812 |
#11 | Search #8 or #9 or #10 | 516,487 |
#12 | Search #7 and #11 | 116 |
#13 | Search “Acute Disease”[mh]AND “Chorea/therapy”[majr] | 12 |
#14 | Search #12 or #13 | 128 |
#1 | (PANDAS/TH or PANDAS/AL) | 67 |
#2 | 連鎖球菌感染症/MTH and強迫症/MTH | 5 |
#3 | 溶連菌/AL and神経精神障害/AL | 4 |
#4 | (Sydenham/AL orシデナム/AL)and舞踏病/AL | 33 |
#5 | #1 or #2 or #3 or #4 | 98 |
#6 | (#5)and(PT=会議録除く) | 54 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search “Anti-N-Methyl-D-Aspartate Receptor Encephalitis”[mh] | 819 |
#2 | Search(“Receptors, N-Methyl-D-Aspartate”[mh]OR N-Methyl-D-Aspartate*[tiab]OR NMDAR[tiab]OR NMDA receptor*[tiab]OR anti-NMDA receptor*[tiab])AND(“Encephalitis”[majr]OR encephalitis*[tiab]) | 1,860 |
#3 | Search #1 or #2 | 1,911 |
#4 | Search “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR plasma exchange*[tiab]OR plasmapheres*[tiab]OR immunoadsorpt*[tiab] | 23,115 |
#5 | Search #3 and #4 | 190 |
#1 | 抗NMDA/AL and脳炎/AL | 1,382 |
#2 | 脳炎-抗NMDA受容体/MTH | 953 |
#3 | #1 or #2 | 1,382 |
#4 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 15,449 |
#5 | プラスマフェレーシス/TH or Plasmapheresis/AL or血漿分離/AL | 4,895 |
#6 | 免疫吸着/AL | 2,203 |
#7 | #4 or #5 or #6 | 19,326 |
#8 | #3 and #7 | 152 |
#9 | (#8)and(PT=会議録除く) | 87 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search “Leukoencephalopathy, Progressive Multifocal”[mh]OR progressive multifocal leukoencephalopath*[tiab] | 4,174 |
#2 | Search natalizumab | 2,478 |
#3 | Search “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR plasma exchange*[tiab]OR plasmapheres*[tiab]OR immunoadsorpt*[tiab] | 23,045 |
#4 | Search “Immune Reconstitution Inflammatory Syndrome”[mh]OR immune reconstitution inflammatory syndrome*[tiab] | 1,756 |
#5 | Search “Risk Factors”[mh]AND “Leukoencephalopathy, Progressive Multifocal/chemically induced”[mh] | 49 |
#6 | Search #3 or #4 or #5 | 24,818 |
#7 | Search #1 and #2 and #6 | 159 |
#1 | (白質脳症-進行性多巣性/TH or進行性多巣性白質脳症/AL) | 1,268 |
#2 | (Natalizumab/TH or natalizumab/AL orナタリズマブ/AL) | 390 |
#3 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 15,411 |
#4 | プラスマフェレーシス/TH or Plasmapheresis/AL or血漿分離/AL | 4,876 |
#5 | 免疫吸着法/TH or免疫吸着/AL | 19,877 |
#6 | #3 or #4 or #5 | 36,875 |
#7 | #1 and #2 and #6 | 4 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search “Encephalomyelitis, Acute Disseminated”[mh:noexp]OR acute disseminated encephalomyelitis*[tiab]OR ADEM[tiab] | 2,783 |
#2 | Search “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR plasma exchange*[tiab]OR plasmapheres*[tiab]OR immunoadsorpt*[tiab] | 23,080 |
#3 | Search #1 and #2 | 117 |
#4 | Search “Encephalomyelitis, Acute Disseminated/epidemiology”[majr:noexp] | 64 |
#5 | Search “Encephalomyelitis, Acute Disseminated/diagnosis”[majr:noexp] | 376 |
#6 | Search criteria*[tiab]OR definition*[tiab] | 701,451 |
#7 | Search #5 and #6 | 55 |
#8 | Search #3 or #4 or #7 | 222 |
#1 | (脳脊髄炎-急性散在性/TH or急性散在性脳脊髄炎/AL) | 2,014 |
#2 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 15,427 |
#3 | プラスマフェレーシス/TH or Plasmapheresis/AL or血漿分離/AL | 4,893 |
#4 | 免疫吸着法/TH or免疫吸着/AL | 19,897 |
#5 | #2 or #3 or #4 | 36,927 |
#6 | #1 and #5 | 90 |
#7 | (#6)and(PT=会議録除く) | 58 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search Lambert-Eaton Myastheni*[ti]OR Lambert-Eaton Syndrome*[ti] | 611 |
#2 | Search “Lambert-Eaton Myasthenic Syndrome”[majr] | 632 |
#3 | Search “Neuromuscular Junction Diseases”[majr:noexp] | 148 |
#4 | Search #1 or #2 or #3 | 915 |
#5 | Search “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR plasma exchange*[tiab]OR plasmapheres*[tiab] | 21,091 |
#6 | Search #4 and #5 | 46 |
#7 | Search small cell lung cancer*[tiab]OR small cell lung carcinoma*[tiab]OR SCLC[tiab]OR paraneoplastic[tiab] | 80,563 |
#8 | Search #4 and #7 | 274 |
#9 | Search #6 or #8 | 298 |
#1 | Lambert-Eaton筋無力症症候群/MTH | 326 |
#2 | Lambert-Eaton/TA orランバート-イートン/TA | 492 |
#3 | #1 or #2 | 579 |
#4 | 血漿交換/TH or血漿交換/TA or “plasma exchange”/TA | 14,699 |
#5 | 血液成分除去法/TH orプラスマフェレーシス/TA or Plasmapheresis/TA or血漿分離/TA | 13,878 |
#6 | #4 or #5 | 26,220 |
#7 | #3 and #6 | 30 |
#8 | (#7)and(PT=会議録除く) | 21 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search multiple sclerosis*[tiab] | 72,810 |
#2 | Search “Demyelinating Autoimmune Diseases, CNS/therapy”[majr:noexp]OR “Multiple Sclerosis/therapy”[majr] | 13,507 |
#3 | Search #1 or #2 | 74,097 |
#4 | Search “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR plasma exchange*[tiab]OR plasmapheres*[tiab]OR immunoadsorpt*[tiab] | 22,887 |
#5 | Search #3 and #4 | 527 |
#1 | (多発性硬化症/MTH)and(SH=治療) | 352 |
#2 | 多発性硬化症/TA | 7,673 |
#3 | #1 or #2 | 7,757 |
#4 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 15,301 |
#5 | プラスマフェレーシス/TH or Plasmapheresis/AL or血漿分離/AL | 4,849 |
#6 | 免疫吸着法/TH or免疫吸着/AL | 19,793 |
#7 | #4 or #5 or #6 | 36,662 |
#8 | #3 and #7 | 288 |
#9 | (#8)and(PT=会議録除く) | 173 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search “Neuromyelitis Optica/diagnosis”[majr]OR “Neuromyelitis Optica/pathology”[majr] | 950 |
#2 | Search “AQP4-IgG”[tiab]OR “NMO-IgG”[tiab] | 623 |
#3 | Search #1 and #2 | 169 |
#4 | Search “Neuromyelitis Optica”[mh]OR “neuromyelitis optica”[tiab]OR NMOSD[tiab] | 4,096 |
#5 | Search “Demyelinating Autoimmune Diseases, CNS/therapy”[majr:noexp] | 28 |
#6 | Search #4 or #5 | 4,122 |
#7 | Search “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR plasma exchange*[tiab]OR plasmapheres*[tiab]OR immunoadsorpt*[tiab] | 22,887 |
#8 | Search #6 and #7 | 293 |
#9 | Search #3 or #8 | 447 |
#1 | 視神経脊髄炎/MTH or視神経脊髄炎/TA | 2,321 |
#2 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 15,301 |
#3 | 血液成分除去法/TH orプラスマフェレーシス/AL or Plasmapheresis/AL or血漿分離/AL | 13,832 |
#4 | 免疫吸着法/TH or免疫吸着/AL | 19,793 |
#5 | #2 or #3 or #4 | 45,062 |
#6 | #1 and #5 | 353 |
#7 | (#6)and(PT=会議録除く) | 155 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search “Hashimoto Disease”[mh]AND “Encephalitis”[mh] | 484 |
#2 | Search Hashimoto's encephal*[tiab]OR Hashimoto encephal*[tiab] | 512 |
#3 | Search #1 or #2 | 815 |
#4 | Search “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR plasma exchange*[tiab]OR plasmapheres*[tiab]OR immunoadsorpt*[tiab] | 23,105 |
#5 | Search “Immunoglobulins, Intravenous”[mh]OR intravenous immunoglobulin*[tiab] | 18,955 |
#6 | Search #4 or #5 | 39,448 |
#7 | Search #3 and #6 | 94 |
#1 | (橋本脳症/TH or橋本脳症/AL) | 442 |
#2 | 橋本病/TH and脳疾患/TH | 500 |
#3 | #1 or #2 | 590 |
#4 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 15,449 |
#5 | プラスマフェレーシス/TH or Plasmapheresis/AL or血漿分離/AL | 4,895 |
#6 | 免疫吸着/AL | 2,203 |
#7 | #4 or #5 or #6 | 19,326 |
#8 | #3 and #7 | 20 |
#9 | (#8)and(PT=会議録除く) | 14 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | “Potassium Channels, Voltage-Gated”[mh] | 12,330 |
#2 | voltage gated potassium channel*[tiab]OR VGKC[tiab] | 2,439 |
#3 | #1 or #2 | 13,250 |
#4 | “Autoimmune Diseases of the Nervous System/immunology”[majr] | 13,450 |
#5 | #3 and #4 | 52 |
#6 | autoimmune encephaliti*[tiab] | 1,403 |
#7 | #1 or #2 or #6 | 14,555 |
#8 | “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR plasma exchange*[tiab]OR plasmapheres*[tiab]OR immunoadsorpt*[tiab] | 23,402 |
#9 | #7 and #8 | 170 |
#10 | #5 or #9 | 217 |
#1 | “Voltage-Gated Potassium Channels”/TH | 2,259 |
#2 | “Voltage Gated Potassium Channel”/AL or VGKC/AL or電位依存性カリウムチャネル/AL | 326 |
#3 | #1 or #2 | 2,332 |
#4 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 15,526 |
#5 | プラスマフェレーシス/TH or Plasmapheresis/AL or血漿分離/AL | 4,907 |
#6 | 免疫吸着/AL | 2,208 |
#7 | #4 or #5 or #6 | 19,410 |
#8 | #3 and #7 | 40 |
#9 | (@自己免疫疾患/MTH)and(SH=免疫学) | 1,098 |
#10 | #3 and #9 | 15 |
#11 | #8 or #10 | 53 |
#12 | (#11)and(PT=会議録除く) | 38 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search refsum*[tiab]OR “Refsum Disease”[mh] | 891 |
#2 | Search “plasma exchange”[tiab]OR plasmapheresis[tiab] | 15,709 |
#3 | Search “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh] | 14,027 |
#4 | Search #2 OR #3 | 20,639 |
#5 | Search #1 AND #4 | 41 |
#1 | レフサム/AL orレフスム/AL or refsum/AL | 101 |
#2 | Refsum病/TH | 59 |
#3 | #1 or #2 | 101 |
#4 | (#3)and(PT=会議録除く) | 78 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search rasmussen*[tiab] | 1,186 |
#2 | Search “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR plasma exchange*[tiab]OR plasmapheres*[tiab] | 20,915 |
#3 | Search “immune adsorption”[tiab]OR “immuno adsorption”[tiab]OR immunoadsorption[tiab]OR immunoabsorption[tiab] | 3,178 |
#4 | Search “Encephalitis/therapy”[majr:noexp] | 313 |
#5 | Search #2 or #3 or #4 | 23,681 |
#6 | Search #1 and #5 | 47 |
#1 | Rasmussen症候群/TH | 235 |
#2 | rasmussen/TA orラスムッセン/AL | 236 |
#3 | #1 or #2 | 299 |
#4 | 血液成分除去法/TH or血液浄化法/TH or血漿交換/TH | 212,405 |
#5 | アフェレシス/AL or血液浄化/AL or血漿交換/AL | 39,799 |
#6 | 免疫吸着法/TH or免疫吸着/AL | 19,765 |
#7 | (脳炎/MTH)and(SH=治療) | 972 |
#8 | #4 or #5 or #6 or #7 | 238,033 |
#9 | #3 and #8 | 21 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search “Stiff-Person Syndrome”[mh]OR Stiff-person syndrome*[tiab]OR Stiff-man syndrome*[tiab] | 1,088 |
#2 | Search “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR plasma exchange*[tiab]OR plasmapheres*[tiab] | 21,085 |
#3 | Search “immune adsorption”[tiab]OR “immuno adsorption”[tiab]OR immunoadsorption[tiab]OR immunoabsorption[tiab] | 3,187 |
#4 | Search #2 or #3 | 23,573 |
#5 | Search #1 and #4 | 75 |
#6 | Search paraneoplastic[tiab]OR “progressive encephalomyelitis with rigidity”[tiab]OR anti-glutamic acid decarboxylase[tiab] | 10,669 |
#7 | Search #1 and #6 | 252 |
#8 | Search #5 or #7 | 297 |
#1 | Stiff-Person症候群/MTH | 244 |
#2 | Stiff-Person/TA or stiff-man/TA orスティッフパーソン/TA orスティフパーソン/TA orスティッフマン/TA orスティフマン/TA | 279 |
#3 | #1 or #2 | 339 |
#4 | 血漿交換/TH or血漿交換/TA or “plasma exchange”/TA | 14,699 |
#5 | 血液成分除去法/TH orプラスマフェレーシス/TA or Plasmapheresis/TA or血漿分離/TA | 13,878 |
#6 | #4 or #5 | 26,220 |
#7 | #3 and #6 | 32 |
#8 | (#7)and(PT=会議録除く) | 16 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search “Paraneoplastic Syndromes, Nervous System”[mh:noexp]OR “Limbic Encephalitis”[mh]OR neurologic syndrome*[tiab]OR paraneoplastic neurological syndrome*[tiab] | 2,756 |
#2 | Search “paraneoplastic disorders”[tiab]AND “peripheral nervous system”[tiab] | 10 |
#3 | Search #1 or #2 | 2,759 |
#4 | Search “Practice Guidelines as Topic”[mh]OR treatment recommendation*[tiab] | 122,201 |
#5 | Search #3 and #4 | 12 |
#6 | Search “Central Nervous System Diseases/immunology”[majr:noexp]OR “Encephalitis”[majr:noexp] | 14,608 |
#7 | Search #3 or #6 | 17,239 |
#8 | Search “Autoantibodies”[mh]OR “Antibodies”[mh] | 812,437 |
#9 | Search “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR plasma exchange*[tiab]OR plasmapheres*[tiab]OR immunoadsorpt*[tiab] | 23,098 |
#10 | Search #7 and #8 and #9 | 138 |
#11 | Search neuronal antibod*[tiab] | 337 |
#12 | Search #7 and #8 and #11 | 76 |
#13 | Search “Neurons”[mh]OR neuronal culture*[tiab] | 534,249 |
#14 | Search “Glutamate Decarboxylase/immunology”[mh]OR “Potassium Channels, Voltage-Gated/immunology”[majr]OR “Receptors, N-Methyl-D-Aspartate/immunology”[majr]OR “Receptors, AMPA/immunology”[majr] | 3,113 |
#15 | Search #7 and #8 and #13 and #14 | 27 |
#16 | Search #5 or #10 or #12 or #15 | 244 |
#1 | @腫瘍随伴症候群-神経系/MTH | 233 |
#2 | 腫瘍随伴性多発ニューロパチー/MTH | 374 |
#3 | 傍腫瘍性神経/AL or腫瘍随伴神経/AL | 482 |
#4 | #1 or #2 or #3 | 794 |
#5 | (自己抗体/TH or自己抗体/AL) | 50,585 |
#6 | #4 and #5 | 305 |
#7 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 15,449 |
#8 | プラスマフェレーシス/TH or Plasmapheresis/AL or血漿分離/AL | 4,895 |
#9 | 免疫吸着法/TH or免疫吸着/AL | 19,925 |
#10 | #7 or #8 or #9 | 36,977 |
#11 | #6 and #10 | 26 |
#12 | “Nerve Tissue Proteins”/TH | 119,171 |
#13 | 腫瘍抗原/TH | 43,375 |
#14 | 表面抗原/TH | 109,679 |
#15 | #13 or #14 | 138,224 |
#16 | #12 and #15 | 4,827 |
#17 | 抗神経抗体/AL | 128 |
#18 | #16 or #17 | 4,951 |
#19 | #6 and #18 | 42 |
#20 | #11 or #19 | 67 |
#21 | (#20)and(PT=会議録除く) | 53 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search neuro Behcet*[tiab]OR neuro Sweet*[tiab] | 690 |
#2 | Search “Sweet Syndrome”[mh]OR “Behcet Syndrome”[mh]OR Sweet disease*[tiab]OR Behcet*[tiab] | 12,547 |
#3 | Search(neurological[tiab]OR neuropsychiatric[tiab])AND(manifestation*[tiab]OR involvement*[tiab]OR symptom*[tiab]) | 71,344 |
#4 | Search #2 and #3 | 566 |
#5 | Search #1 or #4 | 1,055 |
#6 | Search “Sweet Syndrome/therapy”[mh:noexp]OR “Behcet Syndrome/therapy”[mh:noexp] | 557 |
#7 | Search granulocytapheresis[tiab]OR “granulocyte apheresis”[tiab]OR GCAP[tiab] | 324 |
#8 | Search((granulocyte*[tiab]AND monocyte*[tiab])AND(adsorpti*[tiab]OR apheresis[tiab]))OR granulomonocytapheresis[tiab]OR GMA[tiab] | 2,569 |
#9 | Search “Leukapheresis”[mh]OR leukapheresis[tiab]OR leukocytapheresis[tiab]OR “leukocyte apheresis”[tiab]OR leukopheresis[tiab]OR leukocytopheresis[tiab]OR leucapheresis[tiab]OR leucocytapheresis[tiab]OR “leucocyte apheresis”[tiab]OR leucopheresis[tiab]OR leucocytopheresis[tiab]OR LCAP[tiab] | 4,619 |
#10 | Search “Blood Component Removal”[mh] | 18,995 |
#11 | Search #6 or #7 or #8 or #9 or #10 | 23,129 |
#12 | Search #5 and #11 | 62 |
#1 | 神経Behcet症候群/TH | 671 |
#2 | 神経/AL | 1,106,815 |
#3 | ベーチェット/AL or Behcet/AL orスイート/AL or Sweet/AL orスウィート/AL | 13,813 |
#4 | #2 and #3 | 1,989 |
#5 | 神経ベーチェット/AL or神経Behcet/AL or神経スイート/AL or神経Sweet/AL or神経スウィート/AL or神経好中球/AL | 1,081 |
#6 | #1 or #4 or #5 | 1,991 |
#7 | 血液成分除去法/TH or白血球分/AL or白血球除/AL or白血球吸/AL orリンパ球分/AL orリンパ球除/AL orリンパ球吸/AL or単球分/AL or単球除/AL or単球吸/AL or顆粒球分/AL or顆粒球除/AL or顆粒球吸/AL | 16,584 |
#8 | #6 and #7 | 7 |
#9 | (Behcet症候群/TH)and(SH=治療) | 393 |
#10 | (Sweet症候群/TH)and(SH=治療) | 28 |
#11 | #9 or #10 | 413 |
#12 | #2 and #11 | 41 |
#13 | #8 or #12 | 46 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search “Lupus Vasculitis, Central Nervous System”[MAJR]OR systemic lupus erythematos*[tiab] | 49,281 |
#2 | Search neuropsychiatr*[tiab] | 31,956 |
#3 | Search #1 and #2 | 1,562 |
#4 | Search “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR plasma exchange*[tiab]OR plasmapheres*[tiab] | 20,915 |
#5 | Search “immune adsorption”[tiab]OR “immuno adsorption”[tiab]OR immunoadsorption[tiab]OR immunoabsorption[tiab] | 3,178 |
#6 | Search #4 or #5 | 23,402 |
#7 | Search #3 and #6 | 35 |
#1 | エリテマトーデス-全身性/TH or全身性エリトマトーデス/AL | 28,824 |
#2 | (精神症状/TH or精神症状/AL)or(神経症状/TH or神経症状/AL) | 582,283 |
#3 | 神経精神/AL | 42,380 |
#4 | #2 or #3 | 618,670 |
#5 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 15,269 |
#6 | 免疫吸着法/TH or免疫吸着/AL | 19,765 |
#7 | プラスマフェレーシス/TH or Plasmapheresis/AL or血漿分離/AL | 4,832 |
#8 | #5 or #6 or #7 | 36,600 |
#9 | #1 and #4 and #8 | 79 |
#10 | (#9)and(PT=会議録除く) | 56 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search “Sjogren's Syndrome”[mh]OR Sjogren's syndrome*[tiab]OR Sjogren syndrome*[tiab] | 16,924 |
#2 | Search “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR plasma exchange*[tiab]OR plasmapheres*[tiab] | 20,915 |
#3 | Search #1 and #2 | 119 |
#1 | Sjoegren症候群/TH | 11,393 |
#2 | シェーグレン症候群/AL or Sjoegren症候群/AL | 13,387 |
#3 | #1 or #2 | 13,387 |
#4 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 15,269 |
#5 | 免疫吸着法/TH or免疫吸着/AL | 19,765 |
#6 | プラスマフェレーシス/TH or Plasmapheresis/AL or血漿分離/AL | 4,832 |
#7 | #4 or #5 or #6 | 36,600 |
#8 | #3 and #7 | 181 |
#9 | (#8)and(PT=会議録除く) | 124 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search “Polymyositis”[mh]OR “Dermatomyositis”[mh]OR polymyositis[tiab]OR dermatomyositis[tiab] | 13,535 |
#2 | Search circulating endotoxin*[tiab] | 338 |
#3 | Search #1 or #2 | 13,873 |
#4 | Search “Leukapheresis”[mh]OR leukapheresis[tiab]OR leukocytapheresis[tiab]OR “leukocyte apheresis”[tiab]OR leucocytapheresis[tiab]OR leukopheresis[tiab]OR leukocytopheresis[tiab] | 4,501 |
#5 | Search “Hemoperfusion”[mh]OR hemoperfusion[tiab] | 4,061 |
#6 | Search polymyxin B[tiab]OR “Polymyxin B”[mh] | 5,914 |
#7 | Search #4 or #5 or #6 | 14,081 |
#8 | Search #3 and #7 | 67 |
#9 | Search amyopathic[tiab]OR hypomyopathic[tiab] | 527 |
#10 | Search “Diagnosis, Differential”[mh]OR differential diagnosis[tiab] | 496,513 |
#11 | Search #1 and #9 and #10 | 44 |
#12 | Search #8 or #11 | 111 |
#1 | 筋炎-多発性/MTH or皮膚筋炎/MTH | 5,487 |
#2 | 肺炎-間質性/MTH | 11,736 |
#3 | 白血球分離/TH or血液灌流/TH | 9,214 |
#4 | #1 and #2 and #3 | 33 |
#5 | 鑑別診断/TH | 150,425 |
#6 | #1 and #2 and #5 | 30 |
#7 | #4 or #6 | 63 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
