Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search “Sepsis”[majr]OR “Shock, Septic”[majr]OR sepsis[ti]OR septic shock[ti] | 89,843 |
#2 | Search “Hemoperfusion”[mh]OR “Hemodiafiltration”[mh]OR hemoperfusion[tiab]OR hemodiafiltration[tiab] | 7,231 |
#3 | Search cytokine remov*[tiab]OR cytokine adsor*[tiab]OR cytokine absor*[tiab]OR endotoxin remov*[tiab]OR endotoxin adsor*[tiab]OR endotoxin absor*[tiab] | 492 |
#4 | Search #2 or #3 | 7,581 |
#5 | Search #1 and #4 | 584 |
#1 | @敗血症/MTH or or/AL and @ショック-敗血症性/MTH or敗血症/TI | 19,304 |
#2 | 血液灌流/MTH or血液灌流/TI or血液濾過透析/MTH or血液濾過透析/TI or血液ろ過透析/TI orガイドライン/TI | 52,379 |
#3 | エンドトキシン除/TI orサイトカイン除/TI orエンドトキシン吸/TI orサイトカイン吸/TI | 1,483 |
#4 | #2 or #3 | 53,305 |
#5 | #1 and #4 | 1,657 |
#6 | (#5)and(PT=会議録除く) | 554 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search unstable hemodynamic*[tiab]OR unstable haemodynamic*[tiab] | 225 |
#2 | Search kidney[tiab]OR renal[tiab] | 820,107 |
#3 | Search #1 and #2 | 25 |
#4 | Search “Hemodiafiltration”[mh]OR “Hemofiltration”[mh]OR “Renal Replacement Therapy”[mh] | 202,535 |
#5 | Search hemodiafiltration*[tiab]OR hemofiltration*[tiab]OR haemodiafiltration*[tiab]OR haemofiltration*[tiab]OR renal replacement therap*[tiab] | 17,872 |
#6 | Search #4 or #5 | 208,897 |
#7 | Search #3 and #6 | 10 |
#1 | (血液循環/TH or循環動態/AL)and不安定/AL | 880 |
#2 | 腎臓/AL or腎機能/AL or腎臓疾患/TH or腎疾患/AL or腎障害/AL or腎機能障害/TH or腎不全/AL | 520,488 |
#3 | 腎置換療法/TH or血液濾過/AL or血液透析濾過/AL | 211,846 |
#4 | #1 and #2 and #3 | 99 |
#5 | (#4)and(PT=会議録除く) | 95 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search “Hemophilia A”[mh]OR “hemophilia A”[tiab]OR “haemophilia A”[tiab] | 21,636 |
#2 | Search “Blood Coagulation Factor Inhibitors”[mh] | 16,948 |
#3 | Search “Blood Coagulation Factors”[mh]AND inhibit*[tiab] | 119,697 |
#4 | Search acquired hemophilia[tiab]OR acquired haemophilia[tiab] | 982 |
#5 | Search #2 or #3 or #4 | 133,925 |
#6 | Search plasma exchange*[tiab]OR “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR “plasmapheresis”[tiab] | 20,659 |
#7 | Search DFPP[tiab]OR double filtration[tiab] | 534 |
#8 | Search “immune adsorption”[tiab]OR “immuno adsorption”[tiab]OR immunoadsorption[tiab]OR immunoabsorption[tiab] | 3,157 |
#9 | Search “fresh frozen plasma”[tiab]OR “FFP”[tiab] | 6,330 |
#10 | Search inhibitor treat*[tiab]OR inhibitor therap*[tiab] | 11,324 |
#11 | Search Emicizumab[tiab] | 98 |
#12 | Search #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 | 40,183 |
#13 | Search #1 and #5 and #12 | 225 |
#1 | 血友病A/TH or血友病/AL | 9,330 |
#2 | 血液凝固因子阻害物質/TH | 6,880 |
#3 | 血液凝固因子/TH or凝固因子/AL | 80,764 |
#4 | インヒビター/AL | 7,966 |
#5 | #3 and #4 | 1,882 |
#6 | #2 or #5 | 8,603 |
#7 | #1 and #6 | 848 |
#8 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 15,089 |
#9 | 免疫吸着法/TH or免疫吸着/AL | 19,589 |
#10 | 二重濾過血漿交換/TH or二重膜濾過/AL or DFPP/AL | 2,100 |
#11 | 新鮮凍結血漿/TH or新鮮凍結血漿/AL | 3,554 |
#12 | #8 or #9 or #10 or #11 | 37,469 |
#13 | #7 and #12 | 35 |
#14 | (#13)and(PT=会議録除く) | 29 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search Leukocytosis[mh]OR leukocytosis[tiab] | 16,315 |
#2 | Search hyperleu*[tiab] | 978 |
#3 | #1 OR #2 | 16,960 |
#4 | Search “Leukapheresis”[mh]OR leukapheresis[tiab]OR leukocytapheresis[tiab]OR “leukocyte apheresis”[tiab]OR leucocytapheresis[tiab]OR leukopheresis[tiab]OR leukocytopheresis[tiab] | 4,492 |
#5 | #3 AND #4 | 209 |
#1 | 白血球増加症/TH or白血球増多症/AL | 3,491 |
#2 | 白血球分離/TH or白血球アフェレーシス/AL | 4,051 |
#3 | 白血球/TH or白血球/AL | 185,600 |
#4 | 血液成分除去法/TH orアフェレーシス/AL | 13,341 |
#5 | #3 and #4 | 4,652 |
#6 | #2 or #5 | 4,652 |
#7 | #1 and #6 | 32 |
#8 | (#7)and(PT=会議録除く) | 13 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search hyperviscosity syndrome*[tiab] | 612 |
#2 | Search “Waldenstrom Macroglobulinemia”[mh]OR “Hypergammaglobulinemia”[mh] | 9,815 |
#3 | Search #1 or #2 | 10,259 |
#4 | Search “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh] | 13,948 |
#5 | Search #3 and #4 | 353 |
#1 | 過粘稠度症候群/TH or過粘稠/AL or過粘度/AL | 353 |
#2 | (高ガンマグロブリン血症/TH or高ガンマグロブリン血症/AL) | 6,743 |
#3 | #1 or #2 | 7,075 |
#4 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL | 15,089 |
#5 | #3 and #4 | 105 |
#6 | (#5)and(PT=会議録除く) | 65 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search “Purpura, Thrombotic Thrombocytopenic/therapy”[majr] | 1,220 |
#2 | Search “Plasma Exchange”[mh]OR “fresh frozen plasma”[tiab]OR guideline*[ti] | 84,319 |
#3 | Search #1 and #2 | 586 |
#4 | Search “Purpura, Thrombotic Thrombocytopenic/diagnosis”[majr]OR “Purpura, Thrombotic Thrombocytopenic/metabolism”[majr] | 1,061 |
#5 | Search “Metalloendopeptidases”[mh]AND “von Willebrand Factor”[mh] | 940 |
#6 | Search #4 and #5 | 141 |
#7 | Search #3 or #6 | 721 |
#1 | 紫斑病-血栓性血小板減少性/MTH | 1,528 |
#2 | 血漿交換/TH or新鮮凍結/AL | 14,538 |
#3 | #1 and #2 | 754 |
#4 | (#3)and(PT=会議録除く) | 346 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search “Blood Group Incompatibility”[mh]OR blood group incompatib*[tiab] | 7,980 |
#2 | Search “Erythroblastosis, Fetal”[mh:noexp]OR “hemolytic disease of the newborn”[tiab]OR “hemolytic disease of newborn”[tiab] | 8,824 |
#3 | Search red cell alloimmuni*[tiab] | 211 |
#4 | Search #1 or #2 or #3 | 15,457 |
#5 | Search “Pregnancy Complications, Hematologic”[mh]OR Pregnancy[mh]OR pregnan*[tiab] | 979,236 |
#6 | Search plasma exchange*[tiab]OR “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR “plasmapheresis”[tiab]OR plasma perfus*[tiab] | 20,879 |
#7 | Search DFPP[tiab]OR “Double Filtration”[tiab] | 534 |
#8 | Search “immune adsorption”[tiab]OR “immuno adsorption”[tiab]OR immunoadsorption[tiab]OR immunoabsorption[tiab] | 3,157 |
#9 | Search “Ultrasonography, Doppler”[mh]OR doppler ultrasonograph*[tiab] | 73,351 |
#10 | Search “Middle Cerebral Artery”[mh]OR “middle cerebral artery”[tiab] | 30,118 |
#11 | Search #9 and #10 | 3,394 |
#12 | Search #6 or #7 or #8 or #11 | 26,809 |
#13 | Search #4 and #5 and #12 | 250 |
#1 | 血液型不適合妊娠/TH or血液型不適合妊娠/AL | 707 |
#2 | 血液型不適合/TH | 4,774 |
#3 | CK=妊娠 | 162,807 |
#4 | 妊娠合併症-血液系/TH | 3,853 |
#5 | #3 or #4 | 163,164 |
#6 | #2 and #5 | 807 |
#7 | #1 or #6 | 1,022 |
#8 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 15,089 |
#9 | 免疫吸着法/TH or免疫吸着/AL | 19,589 |
#10 | 二重濾過血漿交換/TH or二重膜濾過/AL or DFPP/AL | 2,100 |
#11 | #8 or #9 or #10 | 34,379 |
#12 | #7 and #11 | 83 |
#13 | (#12)and(PT=会議録除く) | 32 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search “Polycythemia/therapy”[mh]OR “Polycythemia/complications”[mh]OR “Polycythemia Vera/therapy”[mh]OR “Polycythemia Vera/complications”[mh] | 4,148 |
#2 | Search “Hematologic Diseases/therapy”[mh]OR “Hematologic Diseases/complications”[mh] | 234,221 |
#3 | Search polycythaemia[tiab]OR polycythemia[tiab]OR erythrocytos*[tiab]OR thrombotic-hemorrhagic syndrome[tiab] | 11,822 |
#4 | Search #2 and #3 | 4,056 |
#5 | Search #1 or #4 | 4,987 |
#6 | Search Phlebotomy[mh]OR “Blood Component Removal”[mh]OR “Erythrocyte Transfusion”[mh]OR guideline*[ti]OR Hemostatics[mh] | 122,457 |
#7 | Search #5 and #6 | 533 |
#8 | Search erythrocytapheres*[ti]AND(erythrocytos*[ti]OR polycyth*[ti]) | 18 |
#9 | Search #7 or #8 | 534 |
#1 | 多血症/TH or多血症/AL | 3,423 |
#2 | 多血症-真性/TH or真性多血症/AL | 1,644 |
#3 | 赤血球過多/AL | 23 |
#4 | 赤血球増加/AL | 708 |
#5 | #1 or #2 or #3 or #4 | 3,692 |
#6 | 赤血球アフェレーシス/AL or赤血球アフェレシス/AL | 12 |
#7 | 血液成分除去法/TH orアフェレーシス/AL orアフェレシス/AL | 15,151 |
#8 | 赤血球/TH or赤血球/AL | 55,510 |
#9 | #7 and #8 | 406 |
#10 | 瀉血/TH or瀉血/AL | 1,692 |
#11 | #6 or #9 or #10 | 2,096 |
#12 | #5 and #11 | 204 |
#13 | (#12)and(PT=会議録除く) | 155 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search “Hemolytic-Uremic Syndrome”[majr] | 4,399 |
#2 | Search “Escherichia coli Infections”[mh]OR “Diarrhea”[mh]OR “Dehydration”[mh]OR Shiga toxin-producing Escherichia coli[mh]OR shiga toxin*[tiab] | 97,442 |
#3 | Search “Sorption Detoxification”[mh]OR “Plasma Exchange”[mh]OR “Fluid Therapy”[mh] | 145,342 |
#4 | Search #1 and #2 and #3 | 140 |
#5 | Search guideline*[ti] | 73,149 |
#6 | Search #1 and #5 | 9 |
#7 | Search #4 or #6 | 147 |
#1 | (@溶血性尿毒症症候群/MTH)and(SH=治療) | 645 |
#2 | “Shiga-Toxigenic Escherichia coli”/TH or STEC-HUS/AL or志賀毒素/AL or “Enterohemorrhagic Escherichia coli”/TH or大腸菌感染症/TH | 11,361 |
#3 | #1 and #2 | 273 |
#4 | (#3)and(PT=会議録除く) | 145 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search “Atypical Hemolytic Uremic Syndrome”[majr] | 363 |
#2 | Search “Hemolytic-Uremic Syndrome”[majr] | 4,399 |
#3 | Search atypical[tiab] | 119,890 |
#4 | Search “Complement System Proteins”[mh] | 58,638 |
#5 | Search #3 or #4 | 177,790 |
#6 | Search #2 and #5 | 1,018 |
#7 | Search #1 or #6 | 1,036 |
#8 | Search “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR “Antibodies, Monoclonal, Humanized”[mh]OR “eculizumab”[tiab] | 64,211 |
#9 | Search #7 and #8 | 432 |
#1 | 溶血性尿毒症症候群-非定型/MTH | 284 |
#2 | 溶血性尿毒症症候群/MTH | 1,654 |
#3 | 非典型/AL | 5,074 |
#4 | 補体/TH | 8,987 |
#5 | #3 or #4 | 13,942 |
#6 | #2 and #5 | 416 |
#7 | #1 or #6 | 479 |
#8 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 15,089 |
#9 | #7 and #8 | 144 |
#10 | (#9)and(PT=会議録除く) | 95 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search “Myositis”[mh]OR myositis[tiab]OR polymyositis[tiab]OR dermatomyositis[tiab] | 24,449 |
#2 | Search “Lung Diseases, Interstitial”[mh]OR Interstitial Pneumonia*[tiab]OR Interstitial lung disease*[tiab] | 64,367 |
#3 | Search plasma exchange*[tiab]OR “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR plasmapheres*[tiab] | 20,527 |
#4 | Search “double-filtration plasmapheresis”[tiab]OR DFPP[tiab] | 442 |
#5 | Search “plasma perfusion”[tiab] | 218 |
#6 | Search “direct hemoperfusion”[tiab] | 312 |
#7 | Search anti-MDA5[tiab]OR anti-melanoma differentiation-associated*[tiab]OR “anti-CADM-140/MDA5”[tiab] | 223 |
#8 | Search #3 or #4 or #5 or #6 or #7 | 21,208 |
#9 | Search #1 and #2 and #8 | 188 |
#1 | 筋炎/TH or筋炎/AL | 26,442 |
#2 | 肺炎-間質性/TH or間質性肺/AL | 27,199 |
#3 | #1 or #2 | 50,976 |
#4 | (“IFIH1 Interferon-Induced Helicase”/TH or MDA5/AL) | 639 |
#5 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 14,989 |
#6 | プラスマフェレーシス/TH or Plasmapheresis/AL or血漿分離/AL | 4,776 |
#7 | 二重濾過血漿交換/TH or二重膜濾過/AL or DFPP/AL | 2,088 |
#8 | 血漿灌流/AL or(血液灌流/TH or血液灌流/AL) | 5,701 |
#9 | 臨床経過/AL | 17,977 |
#10 | #5 or #6 or #7 or #8 or #9 | 40,155 |
#11 | #3 and #4 and #10 | 35 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search “Arthritis, Rheumatoid”[majr]OR “rheumatoid arthritis”[ti] | 97,072 |
#2 | Search “Leukapheresis”[mh]OR leukapheresis[tiab]OR leukocytapheresis[tiab]OR “leukocyte apheresis”[tiab]OR leucocytapheresis[tiab]OR leukopheresis[tiab]OR leukocytopheresis[tiab] | 4,480 |
#3 | Search plasma exchange*[tiab]OR “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR plasmapheres*[tiab] | 20,523 |
#4 | Search “double-filtration plasmapheresis”[tiab]OR DFPP[tiab] | 442 |
#5 | Search “immune adsorption”[tiab]OR “immuno adsorption”[tiab]OR immunoadsorption[tiab]OR immunoabsorption[tiab] | 3,144 |
#6 | Search selective plasma*[tiab] | 157 |
#7 | Search #2 or #3 or #4 or #5 or #6 | 27,275 |
#8 | Search #1 and #7 | 406 |
#1 | 関節リウマチ/MTH or関節リウマチ/TI | 67,630 |
#2 | (白血球分離/TH or白血球除去/AL)or白血球吸着/AL | 4,492 |
#3 | 血漿交換/MTH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 14,989 |
#4 | プラスマフェレーシス/MTH or Plasmapheresis/AL or血漿分離/AL | 2,545 |
#5 | 二重濾過血漿交換/MTH or二重膜濾過/AL or DFPP/AL | 1,557 |
#6 | 免疫吸着/AL | 2,175 |
#7 | #2 or #3 or #4 or #5 or #6 | 22,238 |
#8 | #1 and #7 | 724 |
#9 | (#8)and(PT=会議録除く) | 261 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search “Lupus Erythematosus, Systemic”[majr]OR lupus erythematosus[ti]OR lupus nephritis[ti]OR central nervous system lupus[ti] | 51,794 |
#2 | Search plasma exchange*[tiab]OR “Plasma Exchange”[majr]OR “Plasmapheresis”[majr]OR plasmapheres*[tiab] | 17,099 |
#3 | Search “double-filtration plasmapheresis”[tiab]OR DFPP[tiab] | 442 |
#4 | Search “immune adsorption”[tiab]OR “immuno adsorption”[tiab]OR immunoadsorption[tiab]OR immunoabsorption[tiab] | 3,144 |
#5 | Search selective plasma*[tiab] | 157 |
#6 | Search hematopoietic stem cell transplantation*[ti]OR cytapheresis[ti]OR extracorporeal photopheres*[ti] | 8,332 |
#7 | Search #2 or #3 or #4 or #5 or #6 | 27,991 |
#8 | Search #1 and #7 | 741 |
#1 | エリテマトーデス-全身性/MTH orエリテマトーデス/TI orループス/TI | 19,121 |
#2 | 血漿交換/MTH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 14,977 |
#3 | プラスマフェレーシス/MTH or Plasmapheresis/AL or血漿分離/AL | 2,545 |
#4 | 二重濾過血漿交換/MTH or二重膜濾過/AL or DFPP/AL | 1,557 |
#5 | 免疫吸着/AL | 2,174 |
#6 | #2 or #3 or #4 or #5 | 17,913 |
#7 | #1 and #6 | 707 |
#8 | (#7)and(PT=会議録除く) | 322 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search “Respiratory Distress Syndrome, Adult”[mh] | 18,349 |
#2 | Search ARDS[tiab]OR acute respiratory distress syndrome*[tiab] | 16,848 |
#3 | Search #1 or #2 | 25,688 |
#4 | Search Search “Hemoperfusion”[mh]OR hemoperfusion*[tiab]OR haemoperfusion*[tiab] | 2,583 |
#5 | Search Search “Polymyxin B”[mh]OR polymyxin B[tiab] | 5,076 |
#6 | Search CHDF[tiab]OR continuous hemodiafiltrat*[tiab] | 450 |
#7 | Search Lixelle[tiab]OR adsorption column*[tiab] | 288 |
#8 | Search #4 or #5 or #6 or #7 | 7,999 |
#9 | Search #3 and #8 | 73 |
#1 | 呼吸窮迫症候群-急性/MTH | 4,228 |
#2 | 急性呼吸/AL and迫症候群/AL | 1,921 |
#3 | 急性呼吸促拍症候群/AL | 16 |
#4 | #1 or #2 or #3 | 5,071 |
#5 | (“Polymyxin B”/MTH orポリミキシン/AL) | 2,378 |
#6 | PMX-DHP/AL | 1,711 |
#7 | (血液灌流/MTH or血液灌流/AL) | 5,670 |
#8 | (血液濾過透析/MTH or血液濾過透析/AL or CHDF/AL) | 13,451 |
#9 | Lixelle/AL orリクセル/AL or吸着カラム/AL or吸着用カラム/AL or吸着剤カラム/AL | 715 |
#10 | #5 or #6 or #7 or #8 or #9 | 19,358 |
#11 | #4 and #10 | 276 |
#12 | (#11)and(PT=会議録除く) | 174 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search “Idiopathic Pulmonary Fibrosis”[mh]OR “Lung Diseases, Interstitial”[mh]OR “Lung Diseases/chemically induced”[mh] | 86,438 |
#2 | Search idiopathic pulmonary fibrosis[tiab]OR interstitial pneumonia*[tiab]OR interstitial lung disease*[tiab]OR drug induced lung injur*[tiab]OR drug induced lung disease*[tiab]OR diffuse alveolar damage*[tiab] | 21,515 |
#3 | Search #1 or #2 | 97,325 |
#4 | Search “Hemoperfusion”[mh]OR hemoperfusion*[tiab]OR haemoperfusion*[tiab] | 4,222 |
#5 | Search “Polymyxin B”[mh]OR polymyxin B[tiab] | 5,879 |
#6 | Search #4 or #5 | 9,720 |
#7 | Search #3 and #6 | 97 |
#1 | (肺線維症-特発性/MTH or特発性肺線維症/AL) | 2,659 |
#2 | (肺炎-間質性/MTH or間質性肺炎/AL) | 21,018 |
#3 | びまん性肺胞破壊/MTH orびまん性肺胞/AL | 914 |
#4 | (肺疾患/MTH)and(SH=化学的誘発) | 7,915 |
#5 | 薬剤性肺/AL | 1,929 |
#6 | #1 or #2 or #3 or #4 or #5 | 28,888 |
#7 | (“Polymyxin B”/TH orポリミキシン/AL) | 3,912 |
#8 | PMX-DHP/AL | 1,711 |
#9 | (血液灌流/TH or血液灌流/AL) | 5,670 |
#10 | #7 or #8 or #9 | 6,697 |
#11 | #6 and #10 | 394 |
#12 | (#11)and(PT=会議録除く) | 177 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | “Thromboangiitis Obliterans”[mh] | 3,121 |
#2 | thromboangiitis obliterans[tiab]OR Buerger's disease*[tiab]OR Buergers disease*[tiab]OR Buerger disease*[tiab] | 2,315 |
#3 | #1 or #2 | 3,469 |
#4 | LDL apheresis[tiab]OR lipoprotein apheresis[tiab]OR lipoprotein adsorption[tiab]OR lipoprotein absorption[tiab]OR((“lipoprotein (a)”[tiab]OR “Lp (a)”[tiab])AND apheresis[tiab]) | 1,385 |
#5 | “LDL-A”[tiab]OR liposorb*[tiab]OR “LA-15”[tiab]OR dextran sulfate*[tiab] | 6,053 |
#6 | “plasma exchange”[tiab]OR “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR “plasmapheresis”[tiab] | 21,143 |
#7 | “Bone Marrow Transplantation”[mh]OR “Stem Cell Transplantation”[mh] | 120,706 |
#8 | stem cell tranplant*[tiab]OR neovasculari*[tiab] | 27,840 |
#9 | #4 or #5 or #6 or #7 or #8 | 175,189 |
#10 | #3 and #9 | 70 |
#1 | Buerger病/AL orバージャー病/AL orバージャー氏病/AL or閉塞性血栓血管炎/AL or血栓血管炎-閉塞性/TH | 2,641 |
#2 | @動脈閉塞性疾患/TH | 14,569 |
#3 | #1 or #2 | 17,094 |
#4 | LDLアフェレシス/AL or LDLアフェレーシス/AL or LDL吸着/AL or LDL-apheresis/AL | 1,901 |
#5 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 15,526 |
#6 | #4 or #5 | 17,311 |
#7 | #3 and #6 | 36 |
#8 | (#7)and(PT=会議録除く) | 15 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search Calciphylaxis[mh]OR calciphylax*[tiab] | 1,413 |
#2 | Search plasma exchange*[tiab]OR “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR “plasmapheresis”[tiab] | 20,400 |
#3 | Search “double-filtration”[tiab]OR DFPP[tiab] | 530 |
#4 | Search “immune adsorption”[tiab]OR “immuno adsorption”[tiab]OR immunoadsorption[tiab]OR immunoabsorption[tiab] | 3,141 |
#5 | Search “plasma adsorption”[tiab]OR “plasma absorption”[tiab] | 136 |
#6 | Search “Leukapheresis”[mh]OR leukapheresis[tiab]OR leukocytapheresis[tiab]OR “leukocyte apheresis”[tiab]OR leucocytapheresis[tiab]OR leukopheresis[tiab]OR leukocytopheresis[tiab] | 4,472 |
#7 | Search cascade filtration[tiab]OR cryofiltration[tiab]OR rheopheresis[tiab]OR immusorb*[tiab]OR selesorb*[tiab]OR liposorb*[tiab]OR cellsorb*[tiab]OR “LA-15”[tiab]OR dextran[tiab]OR “Immunosorbent Techniques”[mh]OR immunosorb*[tiab] | 236,927 |
#8 | Search LDL apheresis[tiab]OR lipoprotein apheresis[tiab]OR lipoprotein adsorption[tiab]OR lipoprotein absorption[tiab]OR LDL-A[tiab]OR((“lipoprotein (a)”[tiab]OR “Lp (a)”[tiab])AND apheresis[tiab]) | 1,404 |
#9 | Search #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 | 263,075 |
#10 | Search #1 and #9 | 25 |
#1 | カルシフィラキシー/TH orカルシフィラキシ/AL or calciphylax/AL | 397 |
#2 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 14,932 |
#3 | 二重濾過血漿交換/TH or二重膜濾過/AL or DFPP/AL | 2,083 |
#4 | 免疫吸着法/TH or免疫吸着/AL | 19,414 |
#5 | 血漿吸着/AL | 251 |
#6 | (白血球分離/TH or白血球除去/AL)or白血球吸着/AL | 4,474 |
#7 | low-density/AL and(Lipoproteins/TH or lipoprotein/AL)and apheresis/AL | 57 |
#8 | LDLアフェレシス/AL or LDLアフェレーシス/AL | 1,080 |
#9 | 血漿冷却濾過/TH or血漿冷却濾過/AL orクライオフィルトレーション/AL orクリオフィルトレーション/AL or cryofiltration/AL | 322 |
#10 | レオフェレーシス/AL or Rheopheresis/AL | 14 |
#11 | #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10 | 39,726 |
#12 | #1 and #11 | 12 |
#13 | (#12)and(PT=会議録除く) | 4 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search “Cardiomyopathy, Dilated”[mh]OR dilated cardiomyopath*[tiab] | 21,666 |
#2 | Search “plasma exchange”[tiab]OR “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR “plasmapheresis”[tiab] | 20,224 |
#3 | Search “double-filtration plasmapheresis”[tiab]OR DFPP[tiab] | 442 |
#4 | Search “plasma adsorption”[tiab] | 64 |
#5 | Search “plasma perfusion”[tiab] | 218 |
#6 | Search “immunosorbent techniques”[MeSH Terms]OR “immune adsorption”[tiab]OR “immuno adsorption”[tiab]OR immunoadsorption[tiab]OR immunoabsorption[tiab]OR immusorb*[tiab] | 158,446 |
#7 | Search #2 or #3 or #4 or #5 or #6 | 177,957 |
#8 | Search #1 and #7 | 322 |
#1 | (心筋症-拡張型/TH or拡張型心筋症/AL) | 12,200 |
#2 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 14,977 |
#3 | 二重濾過血漿交換/TH or二重膜濾過/AL or DFPP/AL | 2,087 |
#4 | (血液浄化法/TH or血漿吸着/AL) | 193,542 |
#5 | 血漿灌流/AL | 82 |
#6 | 免疫吸着法/TH or免疫吸着/AL | 19,459 |
#7 | 血液成分除去法/TH orプラスマフェレーシス/TH or Plasmapheresis/AL or血漿分離/AL | 13,462 |
#8 | #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 | 229,918 |
#9 | #1 and #8 | 379 |
#10 | (#9)and(PT=会議録除く) | 196 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search Hyperlipoproteinemia Type II[mh]OR familial hypercholesterolemia[tiab]OR familial hypercholesterolaemia[tiab] | 8,582 |
#2 | Search Heterozygote[mh]OR heterozygo*[tiab] | 123,197 |
#3 | Search Homozygote[mh]OR homozygo*[tiab] | 96,590 |
#4 | Search #3 not #2 | 57,981 |
#5 | Search #1 not #4 | 7,609 |
#6 | Search LDL apheresis[tiab]OR LDL-C apheresis[tiab]OR lipoprotein apheresis[tiab]OR lipoproteinapheresis[tiab]OR lipid apheresis[tiab]OR lipoprotein adsorption[tiab]OR lipoprotein absorption[tiab]OR((“lipoprotein (a)”[tiab]OR “Lp (a)”[tiab])AND apheresis[tiab]) | 1,379 |
#7 | Search “LDL-A”[tiab]OR liposorb*[tiab]OR “LA-15”[tiab]OR dextran sulfate*[tiab] | 5,253 |
#8 | Search “plasma exchange”[tiab]OR “Plasma Exchange”[mh]OR “Plasmapheresis”[mh]OR “plasmapheresis”[tiab] | 20,205 |
#9 | Search “double-filtration plasmapheresis”[tiab]OR DFPP[tiab] | 442 |
#10 | Search lipid-lowering[tiab]AND apheresis[tiab] | 254 |
#11 | Search #6 or #7 or #8 or #9 or #10 | 26,328 |
#12 | Search #5 and #11 | 637 |
#1 | 高リポタンパク質血症II型/TH | 2,817 |
#2 | 高コレステロール血症/AL and家族/AL | 2,452 |
#3 | #1 or #2 | 3,405 |
#4 | LDLアフェレシス/AL or LDLアフェレーシス/AL or LDL吸着/AL or LDL-apheresis/AL or “LDL apheresis”/AL or LDL-A/AL | 2,014 |
#5 | low-density/AL and(Lipoproteins/TH or lipoprotein/AL)and apheresis/AL | 57 |
#6 | 血漿交換/TH or血漿交換/AL or “plasma exchange”/AL | 14,946 |
#7 | (プラスマフェレーシス/TH or Plasmapheresis/AL or血漿分離/AL) | 4,772 |
#8 | #4 or #5 or #6 or #7 | 19,274 |
#9 | ホモ接合体/TH orホモ/AL | 11,517 |
#10 | ヘテロ接合体/TH orヘテロ/AL | 9,119 |
#11 | #9 not #10 | 9,939 |
#12 | #3 not #11 | 3,102 |
#13 | #8 and #12 | 423 |
#14 | (#13)and(PT=会議録除く) | 193 |
Search | Query | Items found |
---|---|---|
#1 | Search Hyperlipoproteinemia Type II[mh]OR familial hypercholesterolemia[tiab]OR familial hypercholesterolaemia[tiab] | 8,582 |
#2 | Search Homozygote[mh]OR homozygo*[tiab] | 96,590 |
#3 | Search Heterozygote[mh]OR heterozygo*[tiab] | 123,197 |
#4 | Search #3 not #2 | 84,588 |
#5 | Search #1 not #4 | 7,104 |
